| |
|
|
Каталог періодичних видань на 1-ше півріччя 2010 року
|
Пошук за назвою:
|
Пошук за індексом:
|
ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ Газети : : Журнали : : Книги
А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я 1 L
| Індекс | Назва видання | Періодичність виходу на рік | 1 міс | 3 міс | 6 міс | 12 міс | | Вартість приймання передплати | | 0.90 | 2.10 | 2.55 | 3.90 | | Вартість видання з доставкою | | 70693 | СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ (рос.)
тел.287-63-02, 529-26-23
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 3% | 4 | — | 61,26 | 122,52 | 245,04 | | 99958 | СОВРЕМЕННЫЙ АВТОСЕРВИС (рос.) Журнал для практиків автобізнесу тел.493-45-70
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 25% | 12 | 16,1 | 48,3 | 96,6 | 161 | | 91871 | СОННИКИ (рос.) Різноманітні трактування сновидінь та інша інформація про сни. Передплатіть також календарі: "Астро", "Ангел-хранитель" тел.(050) 377-24-40
БЕЗ РЕКЛАМИ | 4 | — | 6,47 | 12,94 | 25,88 | | 95953 | СОННИКИ. КАЛЕНДАР (укр.) 388 стор. Календар на 2011 рік з тлумаченням сновидінь. Найбільший і найточніший сонник, адаптований до сучасного часу. Передплатіть також календарі: "Ангел-охоронець", "Порадник", "Астрокалендарь", "Жіночий..." Видання в січнi, лютому, березні, квітні, травні, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні, не виходить. Передплату на січень, лютий, березень, квітень, травень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, не прийматител.(050) 377-24-40
БЕЗ РЕКЛАМИ | 1 р. на міс. | 14 | — | — | — | | 95954 | СОННИКИ. КАЛЕНДАРЬ (рос.) Див. анотацію до інд. 95953 Видання в січнi, лютому, березні, квітні, травні, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні, не виходить. Передплату на січень, лютий, березень, квітень, травень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, не прийматител.(050) 377-24-40
БЕЗ РЕКЛАМИ | 1 р. на міс. | 14 | — | — | — | | 90671 | СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА (рос., укр., англ.) Публікації наукових праць з соціальної педагогіки ЛУГАНСЬК, тел.(0642) 58-03-20
БЕЗ РЕКЛАМИ | 2 р. на півр. | — | 28,97 | 57,94 | — | | 96377 | СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ, КОМЕНТАРІ, ВІДПОВІДІ (укр.) Актуальні питання соціального розвитку в Україні, проблеми заробітної плати та умов праці, соціального захисту населення, соціального страхування, благодійної діяльності тел.483-01-27, (067) 657-35-07
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 10% | 12 | 39,59 | 118,77 | 237,54 | 475,08 | | | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ (укр.) Питання працi, зайнятостi, соціального захисту населення тел.425-44-41, 425-43-91
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 1% | | | | | | |
| 8395 | пільгова передплата для ветеранів війни і праці, пенсіонерів, інвалідів | 12 | 10,1 | 30,3 | 60,6 | 121,2 | | 40180 | для інших передплатників | 12 | 16,1 | 48,3 | 96,6 | 193,2 | | 74276 | СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГ (укр.) Соцiологiчна теорiя. Методологiя. Практика тел.253-21-79
БЕЗ РЕКЛАМИ | 4 | — | 16,76 | 33,52 | 67,04 | | 22414 | СОЦИОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ, МАРКЕТИНГ (рос.) Соцiологiчна теорiя. Методологiя. Практика тел.253-21-79
БЕЗ РЕКЛАМИ | 4 | — | 16,76 | 33,52 | 67,04 | | 74557 | СОЦИОНИКА, МЕНТОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (рос.) Типи людей, сумiснiсть, пiдбiр кадрiв, менеджмент, сiм'я тел.558-09-35
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 1% | 6 | 2 міс. 25.43 | 4 міс. 50.86 | 76,29 | 152,58 | | 37463 | СОЮЗ СЕРДЕЦ (рос.) Весільний каталог. Зроби своє свято незабутнім тел.593-61-44
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 40% | 4 | — | 28,26 | 56,52 | 113,04 | | 22636 | СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ (рос., укр.) Православний журнал для вiруючих та невiруючих ДНІПРОПЕТРОВСЬК, тел.(0562) 36-54-37
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 10% | 12 | 5,59 | 16,77 | 33,54 | 67,08 | | 49225 | СПЕЦВЫПУСК. НЕСКУЧНЫЙ САД (рос.)
тел.502-41-03
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 20% | 4 | — | 8,26 | 16,52 | 24,78 | | 91570 | СПЕЦТЕХНИКА В СНГ (рос.) Видання про будівельну дорожню і комунал. техніку тел.451-64-08
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 40% | 1 р. на півр. | — | — | 63,74 | — | | 95395 | СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА (рос.) Дивись анотацію до "Довідника кадровика" за індексом 01158 тел.568-51-38, 507-22-26
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 10% | 12 | 68,92 | 206,76 | 413,52 | 827,04 | | 8058 | СПРАВОЧНИК ЭКОНОМИСТА (рос.) ПРАКТИЧНЕ видання для фінансистів і економістів. Досвід кращих фінансів з питань бюджетування, аналіза господарської діяльності, ціноутворення, собівартості, оподаткування, усіх видів обліку; ЗЕД, організація, оплати і нормування праці; коментарі до законодавства; відповіді на запитання www.economist.net.ua тел.568-51-38, 507-22-26
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 15% | 12 | 66,59 | 199,77 | 399,54 | 799,08 | | 22567 | СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, ЯКІСТЬ (укр.) Національна та міжнародна стандартизація, сертифікація. Системи управління якістю. Навчання спеціалістів - метрологів, стандартизаторів та інших ХАРКІВ, тел.(057) 704-97-98
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 5% | 6 | 2 міс. 65.42 | 4 міс. 130.84 | 196,26 | 392,52 | | 22614 | СТАТИСТИКА УКРАЇНИ (укр.) Статистика, економіка, державне управління тел.235-96-81
БЕЗ РЕКЛАМИ | 4 | — | 26,76 | 53,52 | 107,04 | | 6597 | СТЕЖИНКА (укр.) Дитячий християнський журнал тел.296-86-39
БЕЗ РЕКЛАМИ | 6 | 2 міс. 0.93 | 4 міс. 1.86 | 2,79 | 5,58 | | 40817 | СТЕЖКА (укр.) Пiзнавальний журнал для дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку тел.430-01-80
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 2% | 24 | 13,86 | 41,58 | 83,16 | 166,32 | | 9831 | С ТОБОЙ (рос.) Журнал у форматі "жіночої сумочки", у якому розкриваються теми взаємин чоловіків та жінок, стосунків у сім'ї, питання здоров'я, краси, активного відпочинку тел.207-97-19
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 30% | 12 | 5,26 | 15,78 | 31,56 | 63,12 | | 48775 | СТОМАТОЛОГ (рос., укр.) Журнал для практикуючого стоматолога та зубного техніка ХАРКІВ, тел.(057) 714-13-60
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 15% | 12 | 51,59 | 154,77 | 309,54 | 567,49 | | 96277 | СТОМАТОЛОГ ИНФО (рос., укр.) Журнал, який читає більшість стоматологів України ХАРКІВ, тел.(057) 712-08-72
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 15% | 12 | 31,42 | 94,26 | 188,52 | 377,04 | | 95082 | СТО ТАЛАНТІВ (укр.) Християнський кольоровий журнал для сучасних підлітків Видання в липні, серпні, не виходить. Передплату на липень, серпень, не прийматиЛЬВІВ, тел.(0322) 35-73-16
БЕЗ РЕКЛАМИ | 10 | 4,26 | 12,78 | 25,56 | 10 міс. 42.60 | | 99910 | СТРАНА ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ** (рос., укр.) Журнал ваших порад, ідей та секретів. Поради читачів щодо садівництва та городництва, приготування та зберігання урожаю, благоустрою побуту та дизайну садиби, секрети здоров'я та кулінарії. Найкраща пропозиція - передплата у комплекті з "Огородником" (див. індекси 99999 та 37800) тел.494-09-06
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 10% | 12 | 1.50** | 4.50** | 9.00** | 18.00** | | 6687 | СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ (укр., англ.) Альманах фінансових послуг. Аналітико-статистичний зріз та повна інформаційна база небанківських фінансових установ тел.238-68-40, 234-25-55
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 20% | 1 | — | — | — | 289,57 | | | СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧЁТ (рос.) Перший всеукраїнський спеціалізований журнал для всіх сторін будівельного процесу— замовника (забудовника) та підрядника. Бухгалтерський та податковий облік; земельні відносини; оптимізація оподаткування; схеми інвестування будівництва тощо. Щоквартально - тематичний спецвипуск. Річним передплатникам — 2 місяця безкоштовно тел.592-70-08
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 5% | | | | | | |
| 95506 | щомісячна передплата | 12 | 176,42 | 529,26 | 1058,52 | 2117,04 | | 37011 | пільгова передплата на рік | 12 | — | — | — | 1768,99 | | 40542 | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ (рос., укр.) Найвагоміший спеціалізований журнал України. Аналітичні огляди ринків будівельних матеріалів та нерухомості, законодавство, інформація про нові матеріали та технології, містобудування та архітектура Видання в січнi, не виходить. Передплату на січень, не прийматител.451-47-51
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 5% | 11 | 26,43 | 79,29 | 158,58 | 11 міс. 290.73 | | 23531 | СТРОЙПРАЙС (укр.) Найповнiше будiвельне видання України тел.417-44-08, 425-09-24
ОБСЯГ РЕКЛАМИ 100% | 50 | 9,39 | 28,17 | 56,34 | 112,68 |
* Вартість видання з доставкою зазначена з ПДВ. З вартості приймання передплати стягується ПДВ. ** Вказана кінцева передплатна вартість видання, яка враховує вартість видання з доставкою та вартість приймання предплати.
|
http://www.presa.ua/baner/shkilnyj_svit.gif
|
|